Keepers Academy

Объявление

WELCOME to Academy OF KEEPERS~KEEPERA

АДМИНЫ:

Marshall, Celendine




Полезные ссылки:

ТАБЛИЦА ФЛОТОВ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЛУНЫ

СПИДСИМ

Логомолотилка

КАК ВЫКЛАДЫВАТЬ ДОКЛАД

Развить скорость кораблей
~~


Keepers of Light academy


....И пришла Тьма...... Это случилось на стыке эпох, когда человечество заполнило почти всю обозримую Вселенную.....Люди стали забывать что такое Добро, Честность, Милосердие. Они предали себя войнам, грабежам и насилию. Были попраны все законы морали и человеколюбия....Это было начало конца...... И тогда маленькой кучкой людей, не забывших что такое Свет, был создан воинствующий Орден, который огнём и мечём должен был искоренить Зло во всём мире. В этот Орден собирались только чистейшие люди во всей вселенной, которые при вступлении давали клятву уничтожать Зло даже ценой собственной жизни. Их было мало, но они были Силой, ибо Сила была в их сердцах. И называется этот Орден "Хранители Света"



НОВОСТИ

ТЕСТИРОВАНИЕ




Официальный минимальный курс для торговли :
металл : дейтерий - 1.8:1
кристалл : дейтерий - 1.2:1
металл : кристалл - 1.5:1

Официальный максимальный курс для торговли:
металл : дейтерий - 3:1
кристалл : дейтерий - 2:1
металл : кристалл - 2:1


NEW

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Keepers Academy » ЗАЛ СЛАВЫ » Рейтинг боев Зала славы


Рейтинг боев Зала славы

Сообщений 1 страница 7 из 7

1

Собственно лучшие бои Академии альянса Keepers of Light

0

2

1. [KEEPERa]Inkassator vs [DRAGONS]Black_Dragon(П: 51 775 000)
2. [KEEPERa]Olmer vs [LHC]SaintAnger(П: 51 217 000)
3. [KEEPERa]Olmer vs Cezary(П: 23 071 000)
4. [KEEPERa]Olmer vs [GSR]Belij(П: 22 265 000)
5. [KEEPERa]Olmer, [Darkness]Itevas vs prijma(П: 17 859 000)
6. [KEEPERa]Olmer vs [GSR]ravage(П: 17 581 000)
7. pahomich vs [KEEPERa]malweer, [KEEPERS]Marshall(П: 16 624 000)
8. Ariezz vs [psihi]witcher(П: 16 177 000)
9. AlexGSM, akilianec vs [KEEPERa]malweer, [KEEPERS]Marshall (П: 14 986 000)
10. anommu, xlordsx vs Belij(П: 13 719 000)
___________________________________________________________________________

11. [KEEPERa]kindzis, Inkassator vs Doctor(П: 13 317 000)
12. [KEEPERa]Inkassator vs Jedaj (П: 12 103 000)
13. [KEEPERa]Celendine, Olmer vs [Wac]Bonja(П: 9 903 000)
14. [KEEPERa]St_volf vs SW-357(П: 9 668 000)
15. [KEEPERa]Celendine, Olmer vs [RoD]Nilsmaster(П: 9 124 000)
16. [KEEPERa]St_volf vs Piro(П: 8 942 000)
17. xlordsx vs Mishanja80(П: 8 501 000)
18. xlordsx vs АКорни(П: 8 371 000)
19. [KEEPERa]Shumputu vs XAYCCCCC(П: 8 176 000)
20. larik, xlordsx vs KotT(П: 7 906 000)
21. [KEEPERa]Olmer vs [Wac]Bonja(П: 7 654 000)
22. [KEEPERa]Olmer vs [LHC]xrenovina(П: 7 255 000)
23. xlordsx, larik vs vivihka(П: 7 119 000)
24. xlordsx vs wWWw24QV(П: 6 902 000)
25. St_volf vs xz90(П: 6 889 000)
26. [KEEPERa]Earnil(Olmer) vs [StarcomA]DarkElf(П: 6 668 000)
27. [KEEPERa]St_volf vs irbis29(П: 6 507 000)
28. xlordsx vs dendi80(П: 6 176 000)
29. [FF]Fighter vs [KEEPERa]Olmer, [KEEPERS]Ariezz(П: 5 759 000)
30. [KEEPERa]Olmer vs [Wac]Bonja(П: 5 720 000)
31. xlordsx vs apolon(П: 5 541 000)
32. [SCM]Sedate vs [JEDI K]CoRRaDo(П: 5 291 000)
33. xlordsx, larik vs vivihka(П: 5 215 000)
34. [KEEPERa]St_volf vs Electron(П: 5 190 000)
35. xlordsx, larik vs vivihka(П: 5 186 000)
36. [KEEPERa]Olmer vs apolon(П: 4 992 000)
37. [KEEPERa]St_volf vs Maxselest(П: 4 627 000)
38. [KEEPERa]Shumputu vs ClarkKent(П: 4 534 000)
39. [KEEPERa]St_volf vs UAC(П: 4 526 000)
40. [KEEPERa]St_volf vs UAC(П: 4 526 000)
41. [KEEPERa]Shumputu vs [Dogma]MAJOR(П: 4 490 000)
42. [KEEPERa]Inkassator vs alx_66(П: 4 305 000)
43. [KEEPERa]VolosZV, Dimitr, Celendine vs Murdoc(П: 4 226 000)
44. [KEEPERa]St_volf vs ordeh(П: 4 199 000)
45. [KEEPERa]Olmer vs [Sith_A]purga(П: 4 095 000)
46. St_volf vs irbis29(П: 4 084 000)
47. xlordsx vs apolon(П: 4 015 000)
48. xlordsx vs Crowkiller(П: 3 968 000)
49. [KEEPERa]asila vs astelia(П: 3 927 000)
50. [KEEPERa]Earnil(Olmer) vs judo(П: 3 921 000)
51. xlordsx vs apolon(П: 3 870 000)
52. [KEEPERa] Celendine, Olmer vs [RoD] Pawel (П: 3 851 000)
53. [KEEPERa]Inkassator vs LinkinPark (П: 3 772 000)
54. [KEEPERa]Earnil(Olmer) vs judo(П: 3 763 000)
55. [KEEPERa]Celendine, Olmer vs judo(П: 3 746 000)
56. St_volf vs xz90(П: 3 714 000)
57. [KEEPERa]Shumputu vs XAYCCCCC(П: 3 636 000)
58. xlordsx vs X-Agent(П: 3 630 000)
59. St_volf vs Gelius(П: 3 608 000)
60. [KEEPERa]Olmer vs [USSR]Slevin(П: 3 600 000)
61. [KEEPERa]Ariezz vs [RoD]Dimascus(П: 3 596 000)
62. [KEEPERa]Olmer, [KEEPERa]Ariezz vs [TRi.]DOT(П: 3 532 000)
63. [KEEPERa]Olmer vs [TRi.]DOT(П: 3 430 000)
64. St_volf vs Gelius(П: 3 390 000)
65. [KEEPERa]Shumputu vs Lexx918(П: 3 375 000)
66. [KEEPERa]St_volf vs TITAN926(П: 3 345 000)
67. [KEEPERa]St_volf vs TITAN926(П: 3 272 000)
68. [KEEPERa]Big D, [KEEPERa]BerserK vs Kylyrien(П: 3 223 000)
69. [KEEPERa]Inkassator vs IDDQD (П: 3 223 000)
70. [KEEPERa]Olmer vs Beloff71 (П: 3 211 000)
71. [KEEPERa]Shumputu vs Dan00n(П: 3 208 000)
72. xlordsx vs Crowkiller(П: 3 199 000)
73. [KEEPERa]Melich vs raf (П: 3 167 000)
74. [KEEPERa]Shumputu vs Norviana(П: 3 052 000)
75. xlordsx vs Grizzly(П: 3 052 000)
76. [KEEPERa]St_volf vs Piro(П: 3 009 000)
77. [KEEPERa]asila vs [L.I.D.]dimsuz(П: 2 978 000)
78. xlordsx vs mihai817(П: 2 955 000)
79. [KEEPERa]Olmer vs [GSR]fatalyt1(П: 2 944 000)
80. [KEEPERa]St_volf vs Airat(П: 2 878 000)
81. [KEEPERa]Kingfire, Nezhnost, Dimitr vs Vane4ka(П: 2 860 000)
82. St_volf vs irbis29(П: 2 845 000)
83. [KEEPERa]St_volf vs jekkan(П: 2 812 000)
84. xlordsx vs Crowkiller(П: 2 793 000)
85. St_volf vs Kaliga(П: 2 778 000)
86. St_volf vs Rom100(П: 2 769 000)   
87. Ariezz lil vs Gashish.11(П: 2 757 000)
88. [KEEPERa]Shumputu vs SaPSaN(П: 2 756 000)
89. St_volf vs drcoder(П: 2 742 000)
90. xlordsx vs Cezary(П: 2 729 000)
91. [KEEPERa]Aigene vs Fenriz(П: 2 714 000)
92. [KEEPERa]St_volf vs TITAN926(П: 2 709 000)
93. [KEEPERa]Earnil(Olmer) vs judo(П: 2 687 000)
94. [KEEPERa]Ariezz vs MAJOR(П: 2 658 000)
95. [KEEPERa]anommu vs [PLAYERS]Yann(П: 2 634 000)
96. St_volf vs Rom100(П: 2 614 000)   
97. [KEEPERa]St_volf vs motivi(П: 2 578 000)
98. [KEEPERa]Olmer, [KEEPERa]Ariezz vs [StarcomA]Saw(П: 2 545 000)
99. St_volf vs Kaliga(П: 2 535 000)
100. [KEEPERa]Olmer vs [House MD]Gl_10(П: 2 528 000)
101. [KEEPERa]St_volf vs Airat(П: 2 512 000)
102. [KEEPERa]Mamai vs [Dogma]Gaara(П: 2 466 000)
103. xlordsx vs ~metfan~(П: 2 434 000)
104. xlordsx vs Gorom(П: 2 416 000)
105. [KEEPERa]Celendine, [KEEPERa]Olmer vs favn(П: 2 406 000)
106. [KEEPERa]Olmer vs [GSR]ravage(П: 2 395 000)
107. [KEEPERa]St_volf vs sevarus(П: 2 361 000)
108. [KEEPERa]Celendine, Olmer vs [RoD]SportsMan(П: 2 354 000)
109. [KEEPERa]DPS vs ilano (П: 2 348 000)
110. [KEEPERa]Olmer vs [RoD]Dimascus(П: 2 331 000)
111. [KEEPERa]Celendine vs Bonja (П: 2 329 000)
112. [KEEPERa]BerserK, Kingfire vs POK(П: 2 319 000)
113. [KEEPERa]St_volf vs ordeh(П: 2 296 000)
114. xlordsx vs altari(П: 2 294 000)
115. [KEEPERa]Celendine vs next (П: 2 208 000)
116. [KEEPERa]St_volf vs Aadoo(П: 2 192 000)
117. [KEEPERa]St_volf vs StPavel(П: 2 173 000)
118. St_volf vs Kaliga(П: 2 164 000)
119. [KEEPERa]St_volf vs Sonex(П: 2 156 000)
120. [KEEPERa]St_volf vs Airat(П: 2 150 000)
121. [KEEPERa]Shumputu vs Norviana(П: 2 134 000)
122. St_volf vs irbis29(П: 2 101 000)
123. St_volf vs Kaliga(П: 2 097 000)
124. [KEEPERa]St_volf vs nobus(П: 2 077 000)
125. [KEEPERa]Shumputu vs beshenaja sobaka(П: 2 076 000)
126. [KEEPERa]Olmer vs 4ertenokc(П: 2 063 000)
127. [KEEPERa]Inkassator vs TeoreT (П: 2 058 000)
128. [KEEPERa]asila vs [Sith_A]nobeli(П: 2 057 000)
129. [KEEPERa]Melich vs dibzik (П: 2 026 000)
130. [KEEPERa]Olmer vs PerfectDoll (П: 2 025 000)
131. xlordsx vs altari(П: 2 018 000)
132. [KEEPERa]Ariezz vs manowar(П: 2 011 000)

Отредактировано ★Olmer★ (2009-11-06 15:47:08)

0

3

Одиночные бои:

1. [KEEPERa]Inkassator vs [DRAGONS]Black_Dragon(П: 51 775 000)
2. [KEEPERa]Olmer vs [LHC]SaintAnger(П: 51 217 000)
3. [KEEPERa]Olmer vs Cezary(П: 23 071 000)
4. [KEEPERa]Olmer vs [GSR]Belij(П: 22 265 000)
5. [KEEPERa]Olmer vs [GSR]ravage(П: 17 581 000)
6. Ariezz vs [psihi]witcher(П: 16 177 000)
7. [KEEPERa]Inkassator vs Jedaj (П: 12 103 000)
8. [KEEPERa]St_volf vs SW-357(П: 9 668 000)
9. [KEEPERa]St_volf vs Piro(П: 8 942 000)
10. xlordsx vs Mishanja80(П: 8 501 000)
____________________________________________________________________________

11. xlordsx vs АКорни(П: 8 371 000)
12. [KEEPERa]Shumputu vs XAYCCCCC(П: 8 176 000)
13. [KEEPERa]Olmer vs [Wac]Bonja(П: 7 654 000)
14. [KEEPERa]Olmer vs [LHC]xrenovina(П: 7 255 000)
15. xlordsx vs wWWw24QV(П: 6 902 000)
16. St_volf vs xz90(П: 6 889 000)
17. [KEEPERa]Earnil(Olmer) vs [StarcomA]DarkElf(П: 6 668 000)
18. [KEEPERa]St_volf vs irbis29(П: 6 507 000)
19. xlordsx vs dendi80(П: 6 176 000)
20. [KEEPERa]Olmer vs [Wac]Bonja(П: 5 720 000)
21. xlordsx vs apolon(П: 5 541 000)
22. [SCM]Sedate vs [JEDI K]CoRRaDo(П: 5 291 000)
23. [KEEPERa]St_volf vs Electron(П: 5 190 000)
24. [KEEPERa]Olmer vs apolon(П: 4 992 000)
25. [KEEPERa]St_volf vs Maxselest(П: 4 627 000)
26. [KEEPERa]Shumputu vs ClarkKent(П: 4 534 000)
27. [KEEPERa]St_volf vs UAC(П: 4 526 000)
28. [KEEPERa]St_volf vs UAC(П: 4 526 000)
29. [KEEPERa]Shumputu vs [Dogma]MAJOR(П: 4 490 000)
30. [KEEPERa]Inkassator vs alx_66(П: 4 305 000)
31. [KEEPERa]St_volf vs ordeh(П: 4 199 000)
32. [KEEPERa]Olmer vs [Sith_A]purga(П: 4 095 000)
33. St_volf vs irbis29(П: 4 084 000)
34. xlordsx vs apolon(П: 4 015 000)
35. xlordsx vs Crowkiller(П: 3 968 000)
36. [KEEPERa]asila vs astelia(П: 3 927 000)
37. [KEEPERa]Earnil(Olmer) vs judo(П: 3 921 000)
38. xlordsx vs apolon(П: 3 870 000)
39. [KEEPERa]Inkassator vs LinkinPark (П: 3 772 000)
40. [KEEPERa]Earnil(Olmer) vs judo(П: 3 763 000)
41. St_volf vs xz90(П: 3 714 000)
42. [KEEPERa]Shumputu vs XAYCCCCC(П: 3 636 000)
43. xlordsx vs X-Agent(П: 3 630 000)
44. St_volf vs Gelius(П: 3 608 000)
45. [KEEPERa]Olmer vs [USSR]Slevin(П: 3 600 000)
46. [KEEPERa]Ariezz vs [RoD]Dimascus(П: 3 596 000)
47. [KEEPERa]Olmer vs [TRi.]DOT(П: 3 430 000)
48. St_volf vs Gelius(П: 3 390 000)
49. [KEEPERa]Shumputu vs Lexx918(П: 3 375 000)
50. [KEEPERa]St_volf vs TITAN926(П: 3 345 000)
51. [KEEPERa]St_volf vs TITAN926(П: 3 272 000)
52. [KEEPERa]Inkassator vs IDDQD (П: 3 223 000)
53. [KEEPERa]Olmer vs Beloff71 (П: 3 211 000)
54. [KEEPERa]Shumputu vs Dan00n(П: 3 208 000)
55. xlordsx vs Crowkiller(П: 3 199 000)
56. [KEEPERa]Melich vs raf (П: 3 167 000)
57. [KEEPERa]Shumputu vs Norviana(П: 3 052 000)
58. xlordsx vs Grizzly(П: 3 052 000)
59. [KEEPERa]St_volf vs Piro(П: 3 009 000)
60. [KEEPERa]asila vs [L.I.D.]dimsuz(П: 2 978 000)
61. xlordsx vs mihai817(П: 2 955 000)
62. [KEEPERa]Olmer vs [GSR]fatalyt1(П: 2 944 000)
63. [KEEPERa]St_volf vs Airat(П: 2 878 000)
64. St_volf vs irbis29(П: 2 845 000)
65. [KEEPERa]St_volf vs jekkan(П: 2 812 000)
66. xlordsx vs Crowkiller(П: 2 793 000)
67. St_volf vs Kaliga(П: 2 778 000)
68. St_volf vs Rom100(П: 2 769 000)   
69. Ariezz lil vs Gashish.11(П: 2 757 000)
70. [KEEPERa]Shumputu vs SaPSaN(П: 2 756 000)
71. St_volf vs drcoder(П: 2 742 000)
72. [KEEPERa]Aigene vs Fenriz(П: 2 714 000)
73. xlordsx vs Cezary(П: 2 729 000)
74. [KEEPERa]St_volf vs TITAN926(П: 2 709 000)
75. [KEEPERa]Earnil(Olmer) vs judo(П: 2 687 000)
76. [KEEPERa]Ariezz vs MAJOR(П: 2 658 000)
77. [KEEPERa]anommu vs [PLAYERS]Yann(П: 2 634 000)
78. St_volf vs Rom100(П: 2 614 000)   
79. [KEEPERa]St_volf vs motivi(П: 2 578 000)
80. St_volf vs Kaliga(П: 2 535 000)
81. [KEEPERa]Olmer vs [House MD]Gl_10(П: 2 528 000)
82. [KEEPERa]St_volf vs Airat(П: 2 512 000)
83. [KEEPERa]Mamai vs [Dogma]Gaara(П: 2 466 000)
84. xlordsx vs ~metfan~(П: 2 434 000)
85. xlordsx vs Gorom(П: 2 416 000)
86. [KEEPERa]Olmer vs [GSR]ravage(П: 2 395 000)
87. [KEEPERa]St_volf vs sevarus(П: 2 361 000)
88. [KEEPERa]DPS vs ilano (П: 2 348 000)
89. [KEEPERa]Olmer vs [RoD]Dimascus(П: 2 331 000)
90. [KEEPERa]Celendine vs Bonja (П: 2 329 000)
91. [KEEPERa]St_volf vs ordeh(П: 2 296 000)
92. xlordsx vs altari(П: 2 294 000)
93. [KEEPERa]Celendine vs next (П: 2 208 000)
94. [KEEPERa]St_volf vs Aadoo(П: 2 192 000)
95. [KEEPERa]St_volf vs StPavel(П: 2 173 000)
96. St_volf vs Kaliga(П: 2 164 000)
97. [KEEPERa]St_volf vs Sonex(П: 2 156 000)
98. [KEEPERa]St_volf vs Airat(П: 2 150 000)
99. [KEEPERa]Shumputu vs Norviana(П: 2 134 000)
100. St_volf vs irbis29(П: 2 101 000)
101. St_volf vs Kaliga(П: 2 097 000)   
102. [KEEPERa]St_volf vs nobus(П: 2 077 000)
103. [KEEPERa]Shumputu vs beshenaja sobaka(П: 2 076 000)
104. [KEEPERa]Olmer vs 4ertenokc(П: 2 063 000)
105. [KEEPERa]Inkassator vs TeoreT (П: 2 058 000)
106. [KEEPERa]asila vs [Sith_A]nobeli(П: 2 057 000)
107. [KEEPERa]Melich vs dibzik (П: 2 026 000)
108. [KEEPERa]Olmer vs PerfectDoll (П: 2 025 000)
109. xlordsx vs altari(П: 2 018 000)
110. [KEEPERa]Ariezz vs manowar(П: 2 011 000)

Отредактировано ★Olmer★ (2009-11-06 15:48:31)

0

4

САБ:

1. [KEEPERa]Olmer, [Darkness]Itevas vs prijma(П: 17 859 000)
2. pahomich vs [KEEPERa]malweer, [KEEPERS]Marshall(П: 16 624 000)
3. AlexGSM, akilianec vs [KEEPERa]malweer, [KEEPERS]Marshall (П: 14 986 000)
4. anommu, xlordsx vs Belij(П: 13 719 000)
5. [KEEPERa]kindzis, Inkassator vs Doctor(П: 13 317 000)
6. [KEEPERa]Celendine, Olmer vs [Wac]Bonja(П: 9 903 000)
7. [KEEPERa]Celendine, Olmer vs [RoD]Nilsmaster(П: 9 124 000)
8. larik, xlordsx vs KotT(П: 7 906 000)
9. xlordsx, larik vs vivihka(П: 7 119 000)
10. [FF]Fighter vs [KEEPERa]Olmer, [KEEPERS]Ariezz(П: 5 759 000)
________________________________________________________________________

11. xlordsx, larik vs vivihka(П: 5 215 000)
12. xlordsx, larik vs vivihka(П: 5 186 000)
13. [KEEPERa]VolosZV, Dimitr, Celendine vs Murdoc(П: 4 226 000)
14. [KEEPERa]Celendine, Olmer vs [RoD] Pawel (П: 3 851 000)
15. [KEEPERa]Celendine, Olmer vs judo(П: 3 746 000)
16. [KEEPERa]Olmer, [KEEPERa]Ariezz vs [TRi.]DOT(П: 3 532 000)
17. [KEEPERa]Big D, [KEEPERa]BerserK vs Kylyrien(П: 3 223 000)
18. [KEEPERa]Kingfire, Nezhnost, Dimitr vs Vane4ka(П: 2 860 000)
19. [KEEPERa]Olmer, [KEEPERa]Ariezz vs [StarcomA]Saw(П: 2 545 000)
20. [KEEPERa]Celendine, [KEEPERa]Olmer vs favn(П: 2 406 000)
21. [KEEPERa]Celendine, Olmer vs [RoD]SportsMan(П: 2 354 000)
22. [KEEPERa]BerserK, Kingfire vs POK(П: 2 319 000)

Отредактировано ★Olmer★ (2009-11-06 15:50:20)

0

5

Рейтинг обновлен по состоянию на 14.10.2009.

0

6

krasivo- kručus nedaleko ot bossov....

0

7

Рейтинг обновлен по состоянию на 06.11.2009.

0


Вы здесь » Keepers Academy » ЗАЛ СЛАВЫ » Рейтинг боев Зала славы


Сервис форумов BestBB © 2016-2024. Создать форум бесплатно